
ASTM A333 Gr 6钢管
除合金钢外,A333 6级标准还包括碳钢管。在Aesteiron,我们提供无缝和焊接方式的A333管道材料。这种ASTM规定的碳钢A333 6级无缝管的设计目的是用于低温环境。ASTM A333 gr6碳基圆管可以采用无缝或焊接工艺制造在焊接操作中不添加任何填充金属。根据规范,所有的A333无缝管和焊接管都需要进行处理,以控制其微观组织。
试验,如冲击试验、拉伸试验、水压试验和无损电气试验,应按照本特殊规范的要求对LTCS ASTM A333 Gr 6 SMLS管进行。使用ASME sa333 6级规定40的管道,其最高温度应保持在570华氏度左右。预热sa333 gr6斜角管既不需要,也不需要对这些管道进行焊后热处理。根据这个规范,所有无缝和焊接钢管生产API 5 l澳大利亚Gr 6材料需要治疗以这样一种方式,他们的组织可以使用下列方法即控制——正常化澳大利亚年级60管道、调质或双正常化SA333 Gr 6焊接管道后的管然后回火。联系Aesteiron快速报价,了解ASTM A333 6级管道的更多价格。
ASTM A333 Gr 6钢管
A333 Gr 6无缝管
A333 Gr 6焊管
sa333gr6碳钢Erw管
LTCS ASTM A333 Gr 6 SMLS管
ASME SA333等级6附录40管道
成绩 | A333 Gr 1、A333 Gr 3、A333 Gr 4、A333 Gr 6、A333 Gr 7、A333 Gr 8、A333 Gr 9、A333 Gr 10、A333 Gr 11无缝管 |
法规和标准 | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
维 | ASME/ ANSI B36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
壁厚 | 3-12mm |
日程安排 | 学校5、10、40、80、80、160、XXS、XS |
生产技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形,半圆形,正方形,长方形或定制的形状 |
长度 | 3到Max18米或定制 |
结束 | 斜面端,平面端,踏面 |
测试证书 | EN 10204 3.1 B |
大小 (在) |
OD (在) |
壁厚 (在) |
内径 (在) |
原理图 | 温度(°F) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One hundred. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
许用应力(psi) | ||||||||||||
23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
最大许用压力(psi) | ||||||||||||
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 401) | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
0.84 | 0.147 | 0.546 | 802) |
9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 | |
0.84 | 0.188 | 0.464 | 160 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 | |
0.84 | 0.294 | 0.252 | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 40 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
1.05 | 0.154 | 0.742 | 80 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 | |
1.05 | 0.219 | 0.612 | 160 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 | |
1.05 | 0.308 | 0.434 | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 | |
1.315 | 0.25 | 0.815 | 160 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 | ||
1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 40 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
1.66 | 0.191 | 1.278 | 80 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 | |
1.66 | 0.25 | 1.16 | 160 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 | |
1.66 | 0.382 | 0.896 | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
1又1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
1.9 | 0.2 | 1.5 | 80 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | |
1.9 | 0.281 | 1.338 | 160 | 7817 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 | |
1.9 | 0.4 | 1.1 | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10 | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 | ||
2个半 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10 | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 | ||
3. | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 | |
3.5 | 0.156 | 3.188 | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 | ||
3.5 | 0.172 | 3.156 | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 | ||
3.5 | 0.188 | 3.124 | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 | ||
3.5 | 0.216 | 3.068 | 40 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 | |
3.5 | 0.25 | 3. | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
3.5 | 0.281 | 2.938 | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 | ||
3.5 | 0.3 | 2.9 | 80 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 | |
3.5 | 0.438 | 2.624 | 160 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 | |
3.5 | 0.6 | 2.3 | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 | ||
3 1/2 | 4 | 0.12 | 3.76 | 10 | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
4 | 0.226 | 3.548 | 140 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 | |
4 | 0.25 | 3.5 | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 | ||
4 | 0.281 | 3.438 | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 | ||
4 | 0.318 | 3.364 | 80 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 | |
4 | 0.636 | 2 . . 728 | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 | ||
4 | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 10 | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
4.5 | 0.156 | 4.188 | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 | ||
4.5 | 0.188 | 4.124 | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 | ||
4.5 | 0.203 | 4.094 | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 | ||
4.5 | 0.219 | 4.062 | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 | ||
4.5 | 0.237 | 4.026 | 40 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 | |
4.5 | 0.25 | 4 | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 | ||
4.5 | 0.281 | 3.938 | 60 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 | |
4.5 | 0.312 | 3.876 | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 | ||
4.5 | 0.337 | 3.826 | 80 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 | |
4.5 | 0.438 | 3.624 | 120 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 | |
4.5 | 0.531 | 3.438 | 160 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 | |
4.5 | 0.674 | 3.152 | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 | ||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 |
1) STD(标准)=附表40
2) XS (extra strong) = schedule 80
碳钢A333矩形管 | SA 333 gr 6空心管 |
大直径碳钢A333 6级无缝钢管 | 附表80 ASTM A333 6级无缝管 |
ASTM A333 Erw管 | ASTM A333 Gr 6碳钢套管 |
碳钢A333 6级制40种钢管 | ASME B36.19 LTCS ASTM A333 Gr 6管 |
ASTM A333 Gr.6碳钢表10管 | ASTM A333 6级双壁管 |
SA 333 gr 6 Efw管道 | 环氧内衬碳钢A333管 |
ASTM A333 Gr 6碳钢圆管 | 聚四氟乙烯衬里的ASTM A333 Gr 6碳钢天然气管道 |
ASTM A333 6级无缝管 | 无缝黑色ASTM A333 Gr.6碳素钢管 |
碳钢A333焊接管 | SA 333 gr 6椭圆形管 |
LTCS ASTM A333 Gr 6钻杆 | 碳钢A333 6级开槽管 |
ASTM A333 6级方管 | ASTM A333 Gr.6碳钢液压管 |
环氧涂层LTCS ASTM A333 Gr 6管 | 水泥衬里的ASTM A333 6级管道 |
附表40碳钢A333无缝钢管 | 薄壁碳钢A333管 |
前 | 新 | |||
---|---|---|---|---|
执行 | 标准 | 材料 | 标准 | 材料 |
无缝的 | ASTM澳大利亚 | 6年级 | EN 10216 - 4 | P265NL |
ASTM澳大利亚年级 | ASTM澳大利亚管道 | ASTM澳大利亚管 | ASTM澳大利亚配件 | ASTM澳大利亚法兰 | ASTM澳大利亚酒吧 | ASTM澳大利亚锻件 | ASTM澳大利亚在 | ASTM澳大利亚材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低温C.S. Gr. 1 | 澳大利亚GR。1 | 澳大利亚GR。1 | A420 WPL1/6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | ||
3 .低温C.S. Gr | 澳大利亚GR。3 | 澳大利亚GR。3 | A420 WPL3 | A350 L3 | A516 | A350 LF3 | ||
6 .低温C.S. Gr. 6 | 澳大利亚GR。6 | 澳大利亚GR。6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 | A350 LF2 | EN 10216 - 4 | P265NL |
喧嚣 | 在 | 废话 | NFA | ASTM | ASME |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17178等级FGP 28 | EN P265NL等级10216-4 | NFA A 36-2051) A级42 AP | ASTM澳大利亚Grade6 | ASME SA 333 6级 | 单穗甜 |
Crade | 冲击试验的最低温度 | |
°F | °C | |
SA 333 GR 1 | -50年 | -45年 |
SA 333 GR 3 | -150年 | -100年 |
SA 333 GR 4 | -150年 | -100年 |
SA 333 GR 6 | -50年 | -45年 |
SA 333 GR 7 | -100年 | -75年 |
SA 333 GR 8 | -320年 | -195年 |
SA 333 GR 9 | -100年 | -75年 |
SA 333 GR 10 | -75年 | -60年 |
外径,寸 | 宽容,% |
---|---|
1/8≤OD≤2 - 1/2 | + 20.0/-12.5 |
3≤OD≤18、WT / OD≤5% | + 22.5/-12.5 |
3≤OD≤18、WT / OD > 5% | + 15.0/-12.5 |
OD≥20 WT / OD≤5% | + 22.5/-12.5 |
OD≥20 WT / OD > 5% | + 15.0/-12.5 |
C (max) | 锰 | P (max) | (最大) | 如果 | 倪 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0.03 | 0.40 - 1.06 | 0.025 | 0.025 | ||
三年级 | 0.19 | 0.31 - 0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18 - 0.37 | 3.18 - 3.82 |
6年级 | 0.3 | 0.29 - 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10(分钟) |
ASTM澳大利亚1级 | |
---|---|
最低收益率 | 30000 PSI |
最低抗拉 | 55000 PSI |
ASTM澳大利亚三年级 | |
最低收益率 | 35000 PSI |
最低抗拉 | 65000 PSI |
ASTM澳大利亚6年级 | |
最低收益率 | 35000 PSI |
最低抗拉 | 60000 PSI |
A333 6级碳钢材料